Placa de fotopolímer flexo
La placa d'impressió flexogràfica EcooGraphix es pot utilitzar per a cartró ondulat, amb el gruix disponible de 2,84 mm a 7, 00 mm; es pot processar amb totes les màquines d'exposició d'ús habitual.
- Lliurament ràpid
- Garantia de qualitat
- Atenció al client 24/7
Introducció al producte
Placa d'impressió de fotopolímer flexogràfic
La placa d'impressió flexogràfica EcooGraphix es pot utilitzar per a cartró ondulat, amb el gruix disponible de 2,84 mm a 7, 00 mm; es pot processar amb totes les màquines d'exposició d'ús habitual.
La placa d'impressió flexogràfica de refinat és una de la sèrie Sheet, amb un rang de gruix d'1,14 a 2,84 mm; L'equip d'exposició de la placa de resina flexible es pot utilitzar amb tots els sistemes làser adequats per a la imatge de plaques d'impressió flexogràfica.
EcooGraphix Digital Flexo Plate can be exposed by all flexo CTP ,suitable for imaging flexo printing plates; it's suitable for water and alcohol-based ink, incompatible with oil-based ink, hydrocarbon solvent or the ink containing more than 25 percent of ethyl acetate.
Especificacions comunes:
2032mm1270mm, 2032mm1067mm; 1524mm1067mm, 1016mm762mm;
Podeu posar-vos en contacte amb el nostre departament de màrqueting per obtenir especificacions especials.
Característiques:
Alta qualitat
La-tecnologia d'impressió flexo-de gamma alta adequada per a la impressió i el vernís d'envasos alimentaris, farmacèutics i flexibles;
Utilitzant la tinta a base d'aigua-ecològica, favorable al desenvolupament saludable del medi ambient;
Efecte d'impressió fina, qualitat operable
Funcionament ràpid i còmode;
llarg termini/reutilitzable;
altes velocitats d'impressió;
Procés ambiental, sense recuperació residual;

Tipus | DR284M-II | DR284H | DR254-11 | DR228LS | DR170LS | DR170H | DR 1 MLS | DR114H |
Gruix/mm | característica tècnica | |||||||
| 2.84 | 2.84 | 2.54 | 2.28 | 1.70 | 1.70 | 1.14 | 1.14 | |
Duresa/Shore A | 53 | 58-60 | 56 | 56 | 62-64 | 70-72 | 69-71 | 75-76 |
Profunditat de relleu /mm | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
Reducció de punts/percentatge | 2-98 per cent | 2-98 per cent | 2-98 per cent | 2-98 per cent | 1-98 per cent | 1-98 per cent | 1-98 per cent | 1-98 per cent |
Línia/lpi | 120 | 120 | 133 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Línia aïllada/fins a mm | 0.175 | 0.175 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Punt aïllat/fins a mm | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Exposició posterior/s | Paràmetre de la placa | |||||||
25-40 | 25-40 | 25-40 | 35-55 | 25-40 | 15-21 | 35-60 | 35-70 | |
Exposició principal/min | 8-20 | 8-20 | 8-15 | 8-20 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 |
Esbandida/min | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Assecat/h | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
Desenganxant/min | 5-7 | 5-7 | 5-8 | 5-7 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-8 |
Postexposició/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tipus | DR635L | DR550L | DR470 | DR394-III | DR394- II | DR318L | DR284-11 | DR284L |
Gruix/mm | característica tècnica | |||||||
6.35 | 5.50 | 4.70 | 3.94 | 3.94 | 3.18 | 2.84 | 2.84 | |
Duresa/Shore A | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 38-41 | 43-45 | 37-39 | 46 | 38 |
Profunditat de relleu /mm | 2.2-3.0 | 2.0-3.0 | 1.2-2.2 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 0.9-1.5 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 |
Reducció de punts/percentatge | 3-98 per cent | 3-98 per cent | 3-98 per cent | 2-98 per cent | 2-98 per cent | 2-98 per cent | 2-98 per cent | 2-98 per cent |
Línia/lpi | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Línia aïllada/fins a mm | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
Punt aïllat/fins a mm | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Exposició posterior/s | Paràmetres de la placa | |||||||
160-280 | 80-220 | 80-220 | 35-70 | 35-60 | 25-75 | 25-40 | 25-50 | |
Exposició principal/min | 16-24 | 10-20 | 10-20 | 12-20 | 12-20 | 8-20 | 8-20 | 8-15 |
Esbandida/min | 10-12 | 9-12 | 9-12 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Assecatg/h | 3-4 | 3-3.5 | 3 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
Detackfying/min | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-7 | 8-15 |
Postexposició/min | 5-8 | 5-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Etiquetes populars: Placa de fotopolímer flexo, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, preu, en estoc









